Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
7130
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 6945 | 97.405 | |
Торги не відбулися | 119 | 1.669 | |
Торги відмінено | 66 | 0.926 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
80
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Пропозиції розглянуті | 13.75 | |
Кваліфікація переможця | 5 | |
Активна | 72.5 | |
Подання пропозицій | 8.75 |
- Очікувана вартість закупівель
- 439 880 801.79 UAH